Chapas perforaciòn redonda
Chapa perforada inox
Las chapas con perforaciòn redonda son las mas difundidas entre los productos perforados, dada su funcionalidad pero tambien por sus aplicaciones estéticas. El agujero redondo es generalmente mas resistente.
Las chapas con perforaciòn redonda son las mas difundidas entre los productos perforados, dada su funcionalidad pero tambien por sus aplicaciones estéticas. El agujero redondo es generalmente mas resistente. Se producen en los materiales metalicos mas difundidos, a partir de agujero de 0,5 mm. de diámetro
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 0,5 - T 1,25 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 14,5 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 0,5 - T 1,5 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 10,1 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 0,6 - T 1,5 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 14,5 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 0,8 - T 1,5 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 25,8 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 0,8 - T 1,5 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 25,8 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 0,8 - T 2 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 14,5 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 0,8 - T 2 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 14,5 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 1 - T 2 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 1 - T 2 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 1 - T 2 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 1 - T 2 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1 - T 2 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1 - T 2 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ALUMINIO - R 1 - T 2 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1 - T 2,2 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 18,7 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1,2 - T 2,5 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 20,9 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 1,25 - T 2,3 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 26,8 |
ACERO AL CARBONIO - R 1,25 - T 2,3 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 26,8 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 316 L - R 1,5 - T 2,6 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 30,2 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1,5 - T 2,6 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 30,2 |
ACERO AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 1,5 - T 2,5 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1,5 - T 2,5 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1,5 - T 2,5 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ALUMINIO - R 1,5 - T 2,5 | Aluminio | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 1,5 - T 3 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 1,5 - T 3 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1,5 - T 3 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1,5 - T 3 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 1,5 - T 3 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ALUMINIO - R 1,5 - T 3 | Aluminio | 0,8 | 1000 X 2000 | 22,7 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 1,75 - T 3 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 30,9 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO DC04 - R 2 - T 2,5 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 58 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 2 - T 3 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2 - T 3 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ALUMINIO - R 2 - T 3 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 3,5 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 29,6 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 2 - T 3,5 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 2 - T 3,5 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
GALVANIZADO SENDZIMIR Z275 - R 2 - T 3,5 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 2 - T 3,5 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 29,6 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2 - T 3,5 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2 - T 3,5 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2 - T 3,5 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2 - T 3,5 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2 - T 3,5 | Acero Inoxidable | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
LA.FO.AL.RAL9010 LOW FLAME SPREAD R2T3,5 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ALUMINIO - R 2 - T 3,5 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
LA.FO.AL.RAL9003 LOW FLAME SPREAD R2T3,5 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ALUMINIO - R 2 - T 3,5 | Aluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ALUMINIO - R 2 - T 3,5 | Aluminio | 1 | 1250 X 2500 | 29,6 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 4 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 22,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 2 - T 4 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 22,7 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2 - T 4,5 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 17,9 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 2,2 - T 2,8 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 56 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 2,5 - T 3,5 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 46,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2,5 - T 3,5 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 46,3 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 2,5 - T 4 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 2,5 - T 4 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 2,5 - T 4 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 2,5 - T 4 | Acero al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 2,5 - T 4 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2,5 - T 4 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 2,5 - T 4 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO DC04 - R 3 - T 4 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acero al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 4 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 4 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 4 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 3 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
ACERO AL CARBONIO - R 3 - T 5 | Acero al carbonio | 2 | 1500 X 3000 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 0,75 | 1000 X 2000 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR Z275 - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 0,75 | 1250 X 2500 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 0,75 | 1250 X 2500 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 3 - T 5 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 316/L - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 316 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 316 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 316/L 2B - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 430 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 1 | 1500 X 3000 | 32,7 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 5 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1500 X 3000 | 32,7 |
ALUMINIO - R 3 - T 5 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ALUMINIO - R 3 - T 5 | Aluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ALUMINIO - R 3 - T 5 | Aluminio | 2 | 1000 X 2000 | 32,7 |
ALUMINIO - R 3 - T 5 | Aluminio | 1 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ALUMINIO - R 3 - T 5 | Aluminio | 1,5 | 1250 X 2500 | 32,7 |
ALUMINIO - R 3 - T 5 | Aluminio | 2 | 1250 X 2500 | 32,7 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 3 - T 6 | Acero Inoxidable | 3 | 1000 X 2000 | 22,7 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 3,5 - T 5 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 3,5 - T 5 | Acero al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 44,4 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 5 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 58 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ALUMINIO - R 4 - T 5,2 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 53,7 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 3 | 1250 X 2500 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 1 | 1500 X 3000 | 40,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 6 | Acero al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 0,75 | 1000 X 2000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 4 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 1.5 | 1500 X 3000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 4 - T 6 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 4 - T 6 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 4 - T 6 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 4 - T 6 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 316 L/2B - R 4 - T 6 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 4 - T 6 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 4 - T 6 | Acero Inoxidable | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
ALUMINIO - R 4 - T 6 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ALUMINIO - R 4 - T 6 | Aluminio | 2 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ALUMINIO - R 4 - T 6 | Aluminio | 1 | 1250 X 2500 | 40,3 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 4 - T 7 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 29,6 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 4 - T 7 | Acero Inoxidable | 3 | 1000 X 2000 | 29,6 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 4 - T 7,7 | Acero al carbonio | 4 | 1000 X 2000 | 24,5 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 6 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 63 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 6 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 63 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 7 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 7 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 46,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 7 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 46,3 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 7 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 46,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 7 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 7 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 46,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 7 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 46,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 7 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 46,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 5 - T 7 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 5 - T 7 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 46,3 |
ALUMINIO - R 5 - T 7 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 46,3 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 7,5 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 7,5 | Galvanizado Sendzimir | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 5 - T 7,5 | Acero Inoxidable | 0,5 | 1000 X 2000 | 40,3 |
ACERO INOXIDABLE 304 - R 5 - T 7,5 | Acero Inoxidable | 0,6 | 1000 X 2000 | 40,3 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 0,75 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 4 | 1000 X 2000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 3 | 1250 X 2500 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 1 | 1500 X 3000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 35,4 |
ACERO AL CARBONIO - R 5 - T 8 | Acero al carbonio | 2 | 1500 X 3000 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 0,75 | 1000 X 2000 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR Z275 - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 0,75 | 1250 X 2500 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1500 X 3000 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 35,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - R 5 - T 8 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1500 X 3000 | 35,4 |
