Chapas perforación cuadrada
Chapa perforada inox
Las chapas con perforación cuadrada, asi como aquellas con perforación redonda, pueden ser empleadas tanto para uso funcional cuanto decorativo. Se producen en diversos materiales metálicos con agujeros que parten de la medida de 5 x 5 mm.
Las chapas con perforación cuadrada, asi como aquellas con perforación redonda, pueden ser empleadas tanto para uso funcional cuanto decorativo. Se producen en diversos materiales metálicos con agujeros que parten de la medida de 5 x 5 mm.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acero al carbonio | 0,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - C 5 - U 7 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 51 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 5 - U 7 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 5 - U 7 | Acero Inoxidable | 0,8 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 5 - U 7 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ALUMINIO - C 5 - U 7 | Aluminio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 5 - U 8 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 39,1 |
ACERO AL CARBONIO - C 5 - U 8 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 39,1 |
ACERO AL CARBONIO - C 5 - U 8 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 39,1 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 5 - U 8 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 39,1 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 5 - U 8 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 39,1 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 10 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 64 |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 10 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 64 |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 10 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 64 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 8 - U 10 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 64 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 8 - U 10 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 64 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 8 - U 12 | Acero al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 8 - U 12 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 8 - U 12 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 8 - U 12 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 8 - U 12 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 8 - U 12 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 12 | Acero al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 69,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 12 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 12 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 12 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 12 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACERO INOXIDABLE 316/L - C 10 - U 12 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 12 | Acero Inoxidable | 1 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 12 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1250 X 2500 | 69,4 |
ALUMINIO - C 10 - U 12 | Aluminio | 2 | 1000 X 2000 | 69,4 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 12,5 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 64 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 14 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 14 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 14 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 51 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 14 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 14 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 51 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 14 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 14 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 51 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 14 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 51 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 3 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 1 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 3 | 1250 X 2500 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
ACERO AL CARBONIO - C 10 - U 15 | Acero al carbonio | 2 | 1500 X 3000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR Z275 - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIO - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1250 X 2500 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1250 X 2500 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1250 X 2500 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 1,5 | 1500 X 3000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 10 - U 15 | Galvanizado Sendzimir | 2 | 1500 X 3000 | 44,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 15 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 10 - U 15 | Acero Inoxidable | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIO - C 10 - U 15 | Aluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIO - C 10 - U 15 | Aluminio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 15 - U 20 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 56,2 |
ACERO AL CARBONIO - C 15 - U 20 | Acero al carbonio | 2 | 1000 X 2000 | 56,3 |
ACERO AL CARBONIO - C 15 - U 20 | Acero al carbonio | 1,5 | 1250 X 2500 | 56,3 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 20 - U 25 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 64 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 20 - U 25 | Acero Inoxidable | 2 | 1000 X 2000 | 64 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 5 - U 7,5 | Acero al carbonio | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ACERO INOXIDABLE 304 - C 5 - U 7,5 | Acero Inoxidable | 1 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIO - C 5 - U 7,5 | Aluminio | 1,5 | 1000 X 2000 | 44,4 |
ALUMINIO - C 5 - U 7,5 | Aluminio | 2 | 1000 X 2000 | 44,4 |
GALVANIZADO SENDZIMIR - C 5 - U 7,5 | Galvanizado Sendzimir | 1 | 1000 X 2000 | 44.4 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 20 - U 40 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 25 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 30 - U 60 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 25 |
DESCRIPCION DEL PRODUCTO |
MATERIAL |
ESPESOR |
FORMATO |
Vacio/LLeno |
ACERO AL CARBONIO - C 40 - U 80 | Acero al carbonio | 1,5 | 1000 X 2000 | 25 |